Tulokset 2013
Palsinajärven 37. ympärijuoksu
Tulokset
M 6,31 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Aika |
1 | 294 | Mikael Bergdahl | IK Falken | 19.00 |
2 | 293 | Antti Anttonen | Vaajakosken Terä | 19.16 |
3 | 204 | Anssi Pentsinen | Jämsänkosken Ilves / Petoteam | 20.25 |
4 | 284 | Reijo Ronnila | Heinolan Isku | 21.07 |
5 | 268 | Konsta Vilkman | Padasjoen Yritys | 21.14 |
6 | 274 | Matti Aalto | Keuruun Kisailijat | 21.15 |
7 | 310 | Jere Rossi | JoPo | 21.23 |
8 | 277 | Matti Kärkkäinen | JRV | 21.36 |
9 | 288 | Vesa Taanila | No-Ski | 21.40 |
10 | 262 | Olli-Pekka Nuuttila | Kuhmoisten Kumu | 21.54 |
11 | 313 | Aki Niemi | Teivo Stayers | 21.57 |
12 | 308 | Henrik Enke | Joutsan Pommi | 22.40 |
13 | 261 | Jussi Nokelainen | Hölkkämäyrät | 22.51 |
14 | 301 | Timo Nurminen | Petoteam | 23.28 |
15 | 325 | Johannes Leppänen | Kaipolan Vire | 23.36 |
16 | 241 | Antti Toivio | Hurskas Kilvoitus | 23.38 |
17 | 267 | Janne Jokinen | Muurame | 24.00 |
18 | 236 | Pasi Kiviranta | Mäntän Seudun Eräpirkat | 30.07 |
19 | 242 | Lassi Harju | 31.25 | |
20 | 328 | Matti Hakkarainen | 38.49 | |
N 6,31 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Aika |
1 | 292 | Merja Rantanen | JRV | 22.26 |
2 | 287 | Marjo Niittynen | Forssan Salama | 22.55 |
3 | 216 | Anne Mäkinen | Tarvasjoen Urheilijat | 25.08 |
4 | 275 | Sonja Mörsky | KeuKi | 25.27 |
5 | 296 | Satu Kekkonen | Vihdin Viesti | 25.37 |
6 | 219 | Sari Hautala | Lahden Ahkera | 26.35 |
7 | 305 | Mira Teuho | Team Rahola | 26.48 |
8 | 202 | Katja Sorri | Jyväskylä | 26.59 |
9 | 295 | Nina Mäki | JRV | 27.01 |
10 | 215 | Johanna Heinänen | Kuoreveden Kärki | 27.11 |
11 | 239 | Siiri Perälä | Jämsänkosken Ilves | 29.49 |
12 | 253 | Reetta Huttunen | Mäntän Urheilijat | 29.56 |
13 | 218 | Päivi Leppämäki | Kurun Ryhti | 31.48 |
14 | 263 | Niina Latonen | Kuoreveden Kärki | 33.22 |
15 | 264 | Meri Mäkelä | 33.58 | |
16 | 320 | Nina Rantala | 38.29 | |
17 | 217 | Tiina Hartikainen | Elävät Kivet seurakunta | 39.01 |
M35 6,31km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Aika |
1 | 315 | Kalle Kulmala | Keuruun Kisailijat | 20.40 |
2 | 265 | Markku Savioja | Vaajakosken Kuohu | 23.40 |
3 | 278 | Joonas Nurminen | JRV | 23.42 |
4 | 280 | Keijo Vehkakoski | Jämsänkosken Ilves | 23.57 |
5 | 201 | Pietari Sorri | Jyväskylä | 24.16 |
6 | 207 | Jari Kellokoski | Jyväskylä | 29.02 |
7 | 323 | Markku Kokonen | 29.57 | |
8 | 314 | Harri Mikkonen | 33.30 | |
M45 6,31 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Aika |
1 | 259 | Matti Lehtonen | Vaajakosken Kuohu | 22.13 |
2 | 307 | Aki Ojala | Jalasjärven Jalas | 23.04 |
3 | 208 | Mika Niemelä | Teivo Stayers | 23.35 |
4 | 211 | Kimmo Tukiainen | Kaipolan Vire | 23.35 |
5 | 232 | Seppo Laaksonen | VE-HU | 23.36 |
6 | 298 | Juha Sairanen | Vaajakosken Kuohu | 23.58 |
7 | 319 | Tero Sillanpää | Vaajakosken Kuohu | 24.26 |
8 | 282 | Jouni Kanerva | SAPU | 25.02 |
9 | 269 | Tuomo Ahonen | Keurusselän Maratoonarit | 25.15 |
10 | 276 | Risto Solmula | Keurusselän Maratoonarit | 25.37 |
11 | 209 | Jarmo Mäntynen | Jämsä | 27.02 |
12 | 316 | Harri Manneri | Kuoreveden Kärki | 28.31 |
13 | 323 | Markku Kokonen | 29.57 | |
14 | 306 | Tero Teuho | Team Rahola | 30.15 |
15 | 246 | Marko Kemppainen | 30.18 | |
16 | 302 | Tenho Tulppo | AMC Rovaniemi | 30.59 |
17 | 210 | Simo Syrjälä | Längelmäki | 31.37 |
N45 6,31 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Aika |
1 | 297 | Silja Salmijärvi | JKU | 25.24 |
2 | 286 | Outi Valkonen | Konneveden Urheilijat | 27.38 |
3 | 326 | Tiina Kauppila | 29.26 | |
4 | 309 | Pirjo Soilu | Joutsan Pommi | 30.09 |
5 | 273 | Riitta Saarinen | Mänttä | 30.50 |
7 | 303 | Eeva Tulppo | AMC Rovaniemi | 32.06 |
8 | 247 | Anne Heino | 34.49 | |
9 | 248 | Sirkka Laakso | Hämeenlinnan Tarmo | 36.05 |
M55 6,31km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Aika |
1 | 279 | Leo Ukkonen | Tampereen Pyrintö | 24.30 |
2 | 281 | Reijo Matikainen | SAPU | 24.49 |
3 | 203 | Arto Ahonen | Mäntän Urheilijat | 25.01 |
4 | 318 | Tapio Nieminen | JRV | 25.22 |
5 | 214 | Jorma Niemi | Vantaa | 25.41 |
6 | 329 | Asko Pietilä | Ahola Team | 26.38 |
7 | 251 | Seppo Viikki | Keurusselän Maratoonarit | 26.55 |
8 | 252 | Eino Ylä-Hallinen | Virtain Urheilijat | 27.01 |
9 | 285 | Kari Valkonen | Konneveden Urheilijat | 29.11 |
10 | 258 | Keijo Heinänen | Jämsänkoski | 29.37 |
11 | 271 | Markku Viinikka | Keurusselän Maratoonarit | 29.51 |
12 | 266 | Esa Ojala | Stamina TC | 29.55 |
13 | 213 | Tuomo Kauhaniemi | Vilppulan Veikot | 30.04 |
14 | 317 | Kenny Stålhammar | Formica IKI | 30.15 |
15 | 212 | Pekka Niemi | Tampere | 34.19 |
16 | 299 | Mikko Luukkonen | Jämsänkosken Ilves | 36.11 |
N55 6,31 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Aika |
1 | 324 | Tuija Lehtonen | Liedon Luja | 31.05 |
2 | 235 | Inkeri Janhunen | Kunto-Pirkat | 31.29 |
3 | 270 | Anna-Maija Jokiautio | Keurusselän Maratoonarit | 33.53 |
4 | 248 | Sirkka Laakso | Hämeenlinnan Tarmo | 36.05 |
T12 6,31 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Aika |
1 | 234 | Hilla Pitkänen | JRV | 33.16 |
2 | 304 | Siiri Yijälä | Kaipolan Vire | 33.26 |
3 | 254 | Iiris Helander | JKU | 35.09 |
4 | 250 | Emilia Marjakoski | Kuoreveden Kärki | 37.38 |
5 | 289 | Melia Palsinajärvi | Kaipolan Vire | 40.35 |
6 | 245 | Veera Olkkonen | Kangasalan Urheilijat | 40.54 |
7 | 238 | Heta Virkajärvi | Kaipolan Vire | 40.58 |
P12 6,31 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Aika |
1 | 223 | Walte Hautala | Lahden Ahkera | 24.40 |
2 | 255 | Eemil Helander | JKU | 24.54 |
3 | 224 | Wäinö Hautala | Lahden Ahkera | 28.19 |
4 | 222 | Eemeli Peura | Jämsänkosken Ilves | 28.54 |
5 | 221 | Oskari Peura | Jämsänkosken Ilves | 31.37 |
6 | 244 | Vili Olkkonen | Kangasalan Urheilijat -68 | 32.09 |
7 | 311 | Pekka Peltola | Längelmäen Urheilijat | 35.44 |
8 | 256 | Iiro Inkinen | 37.58 | |
9 | 237 | Juho Virkajärvi | Kaipolan Vire | 38.01 |
T14 6,31 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Aika |
1 | 228 | Riina Hakala | Kuoreveden Kärki | 28.44 |
2 | 290 | Jasmin Arvola | Oriveden Ponnistus | 32.10 |
3 | 321 | Silja Järvensivu | Oriveden Ponnistus | 37.14 |
4 | 364 | Aino Kuusniemi | JRV | 43.23 |
5 | 233 | Sarah Brynhildsen | Norja/Norge | 43.35 |
P14 6,31 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Aika |
1 | 283 | Miika Lehtinen | Jämsänkosken Ilves | 22.27 |
2 | 226 | Wilho Hautala | Lahden Ahkera | 22.45 |
3 | 312 | Teemu Peltola | Längelmäen Urheilijat | 25.50 |
4 | 300 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | 30.42 |
5 | 249 | Oskari Marjakoski | Kuoreveden Kärki | 33.32 |
6 | 225 | Joonas Leppä | Kuoreveden Kärki | 36.47 |
7 | 257 | Markus Inkinen | 38.08 | |
T16 6,31 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Aika |
1 | 230 | Janna Hautala | Lahden Ahkera | 27.51 |
2 | 243 | Riitta Myllykangas | Rovaniemi | 28.37 |
3 | 229 | Milla Tukiainen | Kaipolan Vire | 32.59 |
4 | 272 | Essi Holkonen | Kuoreveden Pirkat | 34.25 |
5 | 240 | Martta Perälä | Jämsänkosken Ilves | 37.56 |
P16 6,31 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Aika |
1 | 227 | Oskari Raussi | Kuoreveden Kärki | 23.56 |
2 | 231 | Juho Ylinen | Mäntän Seudun Eräpirkat | 26.08 |
P18 6,31 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Aika |
1 | 327 | Esa Ehrler | 24.53 | |
2 | 322 | Oula Järvensivu | Oriveden Ponnistus | 26.31 |
3 | 205 | Leevi Tukiainen | Kaipolan Vire | 26.38 |
4 | 206 | Lassi Tukiainen | Kaipolan Vire | 27.23 |
T18 6,31 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Aika |
1 | 220 | Pauliina Roivanen | Ruoveden Pirkat | 28.49 |
2 | 260 | Anna Laurio | Keuruun Kisailijat | 29.24 |
3 | 291 | Veera Peltonen | Tammikankaan Pallo | 39.26 |
Hölkkä- ja kävelysarja 6,31 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Aika |
1 | 427 | Antti Mäkinen | Vilppulan Veikot | 23.17 |
2 | 442 | Jaakko Sorri | Riihon ukk | 23.29 |
3 | 411 | Kimmo Kuusi | Kuoreveden VPK | 24.36 |
4 | 446 | Kai Kuusenmäki | Patricomp | 24.59 |
5 | 371 | Olli Ahlroth | 25.12 | |
6 | 395 | Markus Helander | 25.22 | |
7 | 461 | Mertsi Rekola | Kaipolan Vire | 25.25 |
8 | 373 | Topi Ahlroth | 25.32 | |
9 | 402 | Juha Hokka | Kuhmalahden Kisa | 25.49 |
10 | 356 | Kauko Saraniemi | Jämsä | 25.57 |
11 | 400 | Kalle Uronen | Kaipola | 25.58 |
12 | 453 | Ari Rantala | Jyväskylä | 26.16 |
13 | 425 | Kalle Peltonen | Runttimäen Nouseva Voima | 28.03 |
14 | 452 | Juha Peltomäki | Palokka | 28.03 |
15 | 436 | Mikko Yli-Jaukkari | Forssan Puistojuoksijat | 28.38 |
16 | 403 | Aki-Pauli Ruokola | 28.43 | |
17 | 424 | Matti Rinkinen | Holstin Pallopojat | 28.43 |
18 | 407 | Kai Palander | 29.04 | |
19 | 362 | Erkki Kainulainen | Kaipolan Vire | 29.16 |
20 | 372 | Mikka Huikuri | Kuoreveden Kärki | 29.38 |
21 | 433 | Tapio Valkeejärvi | Vilppula | 29.52 |
22 | 394 | Antti Salmio | 30.14 | |
23 | 365 | Kari Kuusniemi | JRV | 30.17 |
24 | 405 | Ilkka Suppula | Patria | 30.20 |
25 | 392 | Timo Hakala | Himos Ski | 30.29 |
26 | 404 | Matti Ukkonen | Virtain Urheilijat | 30.37 |
27 | 459 | Niina Järvensivu | Pirttikankaan Pamaus | 30.45 |
28 | 358 | Jari Lehtoväre | Riihimäki | 30.48 |
29 | 378 | Annika Ruuska | Jämsänkosken Ilves | 31.00 |
30 | 414 | Juha Ahokas | Kaipolan Vire | 31.06 |
31 | 432 | Atte Saari | 31.07 | |
32 | 423 | Tapio Jyväsjärvi | 31.35 | |
33 | 428 | Aki Tuomola | Vilppulan eteläiset kylät | 31.38 |
34 | 430 | Tanja Lauri | Kaipolan Vire | 31.40 |
35 | 352 | Heikki Pälvimaa | Ruovesi | 31.49 |
36 | 421 | Kimmo Arvola | Orivesi | 32.10 |
37 | 465 | Väino Isokangas | Kurikka | 32.14 |
38 | 413 | Esko Keinänen | Kuoreveden VPK | 32.50 |
39 | 458 | Eveliina Pohja | Oriveden Ponnistus | 32.56 |
40 | 406 | Jaana Ojala | Stamina TC | 33.09 |
41 | 417 | Elina Alvoittu | ViPa | 33.18 |
42 | 434 | Merja Nurminen | 33.19 | |
43 | 431 | Jarkko Siukola | 33.20 | |
44 | 383 | Aulis Laakso | ST.Laurentius | 33.21 |
45 | 435 | Kirsi Yijälä | Kaipolan Vire | 33.25 |
46 | 426 | Leevi Aleksi Mäkinen | Runttimäen Nouseva Voima | 33.35 |
47 | 353 | Jussi Reini | Kuoreveden Kärki | 33.44 |
48 | 437 | Keijo Kokko | Hallin Pitkävöiset | 33.45 |
49 | 438 | Matti Henttonen | Hallin Pitkävöiset | 33.50 |
50 | 370 | Tessa Vakaslahti | Muura | 33.54 |
51 | 466 | Jarkko Ahokas | Jämsä | 34.02 |
52 | 422 | Ville Peltonen | Tammikankaan Pallo | 34.34 |
53 | 418 | Leo Kalin | Kollinmäen Hervottomat | 34.36 |
54 | 451 | Reima Taipale | HALVU | 34.51 |
55 | 387 | Jari Hirvonen | 34.56 | |
56 | 363 | Markku Ylinen | Leinospohjan Löysä | 35.02 |
57 | 367 | Keijo Jylhä | JRV | 35.02 |
58 | 396 | Päivi Helander | 35.12 | |
59 | 401 | Marko Kuronen | 35.14 | |
60 | 419 | Heikki Stenberg | 35.18 | |
61 | 441 | Sanni Ylönen | Kangasniemi | 35.20 |
62 | 463 | Aleksi Enroos | 35.24 | |
63 | 464 | Miikka Mättö | 35.24 | |
64 | 457 | Kristiina Pohja | 35.25 | |
65 | 454 | Vuokko Luoma | Ähtäri | 35.37 |
66 | 398 | Raimo Kekäläinen | Multia | 35.41 |
67 | 397 | Erkki Rantanen | Petäjäveden Petäjäiset | 35.47 |
68 | 440 | Ahti Pennanen | Hallin Pitkävöiset | 35.57 |
69 | 416 | Petra Leivo | 36.21 | |
70 | 468 | Leena Parantainen | Jämsä | 36.29 |
71 | 389 | Niko Polvinen | 36.36 | |
72 | 361 | Tarja Lampinen | Kaipolan Vire | 36.45 |
73 | 429 | Mikko Kivilahti | Vilppulan eteläiset kylät | 36.49 |
74 | 448 | Jani Rantanen | 36.56 | |
75 | 449 | Jari Rantanen | 36.57 | |
76 | 393 | Tuija Hakala | Himos Ski | 37.08 |
77 | 460 | Niilo Järvensivu | Pirttikankaan Pamaus | 37.15 |
78 | 351 | Jukka Tuusinen | Kolho | 37.33 |
79 | 412 | Matti Huikuri | Kuoreveden Kärki | 37.33 |
80 | 382 | Erkki Kyrönlahti | Vilppulan Veikot | 37.34 |
81 | 391 | Tuula Marjakoski | Kuoreveden Kärki | 37.39 |
82 | 455 | Mai-Stiina Lampinen | 37.40 | |
83 | 439 | Martti Jylhä | Hallin Pitkävöiset | 37.45 |
84 | 377 | Rainer Räsänen | Kaipolan Vire | 38.03 |
85 | 408 | Reetta Tikander | Kuoreveden Kärki | 38.12 |
86 | 399 | Sari Röman | 38.13 | |
87 | 368 | Sami Remes | Koskenpää | 38.26 |
88 | 443 | Tea Suvinen | Formica IKI | 38.26 |
89 | 415 | Tiia Ahokas | Kaipolan Vire | 38.28 |
90 | 354 | Antti Niittymäki | Vilppulan Veikot | 38.57 |
91 | 379 | Elvi Warwick | Kaipolan Vire | 39.17 |
92 | 380 | Minna Warwick | Kaipolan Vire | 39.18 |
93 | 444 | Siru Kauppinen | Formica IKI | 40.09 |
94 | 447 | Reima Luoma | Ähtäri | 40.17 |
95 | 420 | Erja Stenberg | 40.21 | |
96 | 381 | Tomi-Pekka Olkkonen | SK-Kangasala | 40.53 |
97 | 376 | Tiina Virkajärvi | Kaipolan Vire | 40.59 |
98 | 462 | Susanna Mäkinen | Jämsänkosken Ilves | 42.27 |
99 | 385 | Sara Joensalmi | Supi-Volley | 42.38 |
100 | 384 | Mika Joensalmi | Supi-Volley | 42.39 |
101 | 369 | Päivi Pitkänen | JRV | 43.37 |
102 | 450 | A-M Taipale | HALVU | 44.14 |
103 | 456 | Leena Haapamäki | 44.58 | |
104 | 359 | Raisa Haverinen | Kaipola | 45.27 |
105 | 360 | Maikki Himanen | Kaipola | 45.28 |
106 | 467 | Jouni Kock | 45.57 | |
107 | 375 | Irma-Liisa Rasinmäki | 46.42 | |
108 | 386 | Nina Korpela | 48.09 | |
109 | 388 | Viivi Korpela | 48.10 | |
110 | 390 | Riikka Mäkinen | JRV | 48.28 |
111 | 366 | Lotta Kuusniemi | JRV | 50.05 |
112 | 410 | Sanni Rantanen | Vilppulan Tähti | 50.47 |
113 | 409 | Janne Rantanen | Vilppulan Tähti | 50.48 |
114 | 355 | Ilari Lamminsivu | Mänttä | 51.09 |
115 | 374 | Janina Norojärvi | 52.30 | |
116 | 445 | Topi Pennanen | Hallin Pitkävöiset | 53.09 |
td33.22/tdtdtd
td
tdtd/tr/td/td/tr
/td
td