Tulokset 2012
Palsinajärven 36. ympärijuoksu | |||
Tulokset | |||
M 6,31 km | |||
Sija | Nimi | Seura | Aika |
1 | Jarkko Järvenpää | Tampereen Pyrintö | 18.39 |
2 | Anssi Pentsinen | Petoteam.fi | 20.41 |
3 | Konsta Vilkman | Padasjoen Yritys | 21.01 |
4 | Anssi Puttonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 21.53 |
5 | Antti Hyttinen | Vaajakosken Kuohu | 21.56 |
6 | Sami Tuominen | Hallin varuskuntaurheilijat | 22.09 |
7 | Henri Jelonen | PetoTeam | 22.18 |
8 | Lasse Kautto | Vaajakosken Terä | 22.26 |
9 | Johannes Leppänen | Kaipolan Vire | 24.04 |
10 | Timo Nurminen | PetoTeam | 24.16 |
11 | Mertsi Rekola | Jämsä | 25.50 |
12 | Hardi Lange | 28.19 | |
13 | Pasi Kiviranta | Mäntän seudun Eräpirkat | 29.53 |
14 | Priit Silm | 31.57 | |
15 | Jukka Nieminen | Tampere | 37.55 |
N 6,31 km | |||
Sija | Nimi | Seura | Aika |
1 | Merja Rantanen | Jämsän Retki-Veikot | 22.47 |
2 | Marjo Niittynen | Forssan Salama | 23.17 |
3 | Katja Mustonen | Koiviston Kipinä | 23.23 |
4 | Sini Alusniemi | HH2000 | 23.48 |
5 | Sari Hautala | Lahden Ahkera | 26.30 |
6 | Tarja Masalin | Keurusselän maratoonarit | 27.25 |
7 | Sonja Ilomäki | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 28.26 |
8 | Katri Pärnäjärvi | Kaipolan Vire | 29.12 |
9 | Reetta Huttunen | Mäntän urheilijat | 29.29 |
10 | Ann-Mari Kohonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 29.54 |
11 | Siiri Perälä | Jämsänkosken Ilves | 30.01 |
M35 6,31km | |||
Sija | Nimi | Seura | Aika |
1 | Mika Rantala | Vaajakosken Kuohu | 23.04 |
2 | Joonas Nurminen | Jämsän Retki-Veikot | 23.22 |
3 | Keijo Vehkakoski | Jämsänkosken Ilves | 23.35 |
4 | Markku Savioja | Vaajakosken Kuohu | 24.00 |
5 | Markku Simonen | Jämsä | 24.39 |
6 | Juha Kauppinen | HH2000 | 26.34 |
7 | Harry Mikkonen | Formica JKL | 28.35 |
8 | Teemu Viinikka | Keurusselän Maratoonarit | 29.57 |
9 | Tomi-Pekka Olkkonen | Tampereen Palokunnan Urheilijat | 37.46 |
M45 6,31 km | |||
Sija | Nimi | Seura | Aika |
1 | Matti Lehtonen | Vaajakosken Kuohu | 22.28 |
2 | Aki Ojala | Jalasjärven Jalas | 22.45 |
3 | Rolle Strömsholm | Herwood Gym | 24.05 |
4 | Kimmo Tukiainen | Kaipolan Vire | 24.20 |
5 | Tero Sillanpää | Vaajakosken Kuohu | 24.40 |
6 | Matti Peltola | Längelmäen Urheilijat | 24.51 |
7 | Matti Ahonen | JKU | 25.04 |
8 | Arto Ahonen | Kunto-Pirkat | 25.21 |
9 | Antti Luukkonen | Jämsänkoski | 26.10 |
10 | Tuomo Ahonen | Keurusselän maratoonarit | 26.25 |
11 | Simo Syrjälä | Längelmäki | 26.29 |
12 | Jarmo Mäntynen | Jämsä | 26.42 |
13 | Mika Hyppönen | HIMA | 28.22 |
14 | Tenho Tulppo | AMC | 32.43 |
N45 6,31 km | |||
Sija | Nimi | Seura | Aika |
1 | Eija Nieminen | Mäntän urheilijat | 27.49 |
2 | Sirpa Ropponen | Hippoksen maratonkerho | 29.00 |
3 | Eeva Tulppo | AMC | 30.45 |
4 | Anna-Maija Jokiautio | Keurusselän maratoonarit | 33.24 |
5 | Vuokko Luoma | Ähtärin Valpas | 34.18 |
M55 6,31km | |||
Sija | Nimi | Seura | Aika |
1 | Leo Ukkonen | Tampereen Pyrintö | 25.01 |
2 | Ilkka Tuominen | Hippoksen maratonkerho | 25.12 |
3 | Tapio Nieminen | Jämsä | 25.17 |
4 | Jorma Niemi | Sporttiklubi Mustat kynnet, Vantaa | 25.19 |
5 | Eino Ylä-Hallinen | Virtain Urheilijat | 27.05 |
6 | Timo Taipale | Vaajakosken Kuohu | 27.24 |
7 | Antero Lintulahti | Orivesi | 27.48 |
8 | Keijo Heinänen | Jämsänkoski | 28.54 |
9 | Kenny Stålhammar | Formica JKL | 28.58 |
10 | Markku Viinikka | Keurusselän Maratoonarit | 30.10 |
11 | Tuomo Kauhaniemi | Vilppulan Veikot | 31.30 |
12 | Veijo Pietiläinen | Kuoreveden Kärki | 36.55 |
N55 6,31 km | |||
Sija | Nimi | Seura | Aika |
1 | Inkeri Janhunen | Kunto-Pirkat | 30.41 |
2 | Tuija Lehtonen | Liedon Luja | 33.57 |
3 | Ilona Sandman | Sporttiveteraanit | 34.52 |
4 | Hannele Oranen | Hippoksen maratonkerho | 35.33 |
5 | Pirjo Hänninen | 36.46 | |
T12 6,31 km | |||
Sija | Nimi | Seura | Aika |
1 | Nea Hulkko | Jämsänkosken Ilves | 30.15 |
2 | Hilla Pitkänen | Kaipolan Vire | 34.15 |
3 | Siiri Yijälä | Kaipolan Vire | 35.34 |
4 | Tessa Moisio | Kaipolan Vire | 41.56 |
P12 6,31 km | |||
Sija | Nimi | Seura | Aika |
1 | Walte Hautala | Lahden Ahkera | 27.08 |
2 | Eemil Helander | Keuruun Kisailijat | 27.25 |
3 | Eero Kainulainen | Kaipolan Vire | 27.54 |
4 | Wäinö Hautala | Lahden Ahkera | 30.06 |
5 | Oskari Marjakoski | 31.47 | |
6 | Pekka Peltola | Längelmäen Urheilijat | 32.13 |
7 | Topias Helminen | Eräpirkat | 32.49 |
8 | Arttu Vehkakoski | Jämsänkosken Ilves | 35.01 |
9 | Vili Olkkonen | Kenttäurheilijat -68 | 36.00 |
10 | Jesse Nieminen | KerPa | 36.46 |
11 | Mikko Peltola | Längelmäen Urheilijat | 37.20 |
12 | Joona Leppä | Keuruun Kisailijat | 37.24 |
T14 6,31 km | |||
Sija | Nimi | Seura | Aika |
1 | Silja Järvensivu | 34.27 | |
2 | Vilma Moisio | Kaipolan Vire | 38.09 |
3 | Martta Perälä | Jämsänkosken Ilves | 39.18 |
4 | Aino Perälä | Jämsänkosken Ilves | 41.52 |
P14 6,31 km | |||
Sija | Nimi | Seura | Aika |
1 | Wilho Hautala | Lahden Ahkera | 24.13 |
2 | Robert Strömsholm | Herwood Gym | 24.20 |
3 | Miika Lehtinen | Jämsänkosken Ilves | 24.41 |
4 | Oskari Raussi | Keuruun Kisailijat | 26.13 |
5 | Juho Ylinen | Eräpirkat | 27.02 |
6 | Mikko Hulkko | Jämsänkosken Ilves | 27.21 |
7 | Aleksi Enroos | 28.56 | |
8 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | 28.57 |
9 | Jase Haromo | Jämsänkosken Ilves | 29.58 |
10 | Juha Meronen | Jämsänkosken Ilves | 32.09 |
11 | Teemu Peltola | Längelmäen Urheilijat | 32.15 |
12 | Kimmo Lehtonen | 40.22 | |
T16 6,31 km | |||
Sija | Nimi | Seura | Aika |
1 | Janna Hautala | Lahden Ahkera | 26.22 |
2 | Iina Turkki | Jämsänkosken Ilves | 35.23 |
3 | Roosa Nieminen | KerPa | 36.51 |
P16 6,31 km | |||
Sija | Nimi | Seura | Aika |
1 | Oula Järvensivu | 25.57 | |
2 | Jaakko Vallittu | Jämsän Retki-Veikot | 37.30 |
P18 6,31 km | |||
Sija | Nimi | Seura | Aika |
1 | Valtteri Vallittu | Jämsän Retki-Veikot | 26.42 |
T18 6,31 km | |||
Sija | Nimi | Seura | Aika |
1 | Eveliina Pohja | Oriveden Ponnistus | 31.03 |
Hölkkä- ja kävelysarja 6,31 km | |||
Sija | Nimi | Seura | Aika |
1 | Antti Mäkinen | Vilppulan Veikot | 23.09 |
2 | Jaakko Sorri | Riihon UKK | 23.16 |
3 | Kimmo Kuusi | Kuoreveden Maksimi Voima | 23.41 |
4 | Jussi Nokelainen | Kaipola | 23.56 |
5 | Marko Pitkänen | Jämsän Retki-Veikot | 24.32 |
6 | Kai Kuusenmäki | Patricomp | 25.23 |
7 | Olli Ahlroth | 25.31 | |
8 | Topi Ahlroth | 25.50 | |
9 | Kalle Uronen | Kaipola | 26.05 |
10 | Pasi Kolu | JÄJY | 26.09 |
11 | Matti Kivilahti | Vilppulan Veikot | 26.51 |
12 | Veli Matti Heino | 27.55 | |
13 | Keijo Oranen | Hippoksen maratonkerho | 27.56 |
14 | Henri Hukkanen | Halli | 27.56 |
15 | Oskari Puhakka | Kinkomaa | 27.58 |
16 | Emmi Nieminen | Helsinki | 28.07 |
17 | Kalle Peltonen | Runttimäen Nouseva Voima | 28.08 |
18 | Risto Keskinen | Kuoreveden Kärki | 28.21 |
19 | Petri Silventoinen | Längelmäen Urheilijat | 28.33 |
20 | Jenni Väisänen | 28.40 | |
21 | Kari Ropponen | Kaipolan Vire | 28.41 |
22 | Tapio Valkeejärvi | Vilppula | 28.46 |
23 | Jani Leppä | Keuruun Kisailijat | 29.00 |
24 | Timo Sillanmäki | Mänttä-Vilppula | 29.10 |
25 | Pentti Virmalainen | Vaajakosken Kuohu | 29.17 |
26 | Juha Uotila | KERPA | 29.55 |
27 | Oskari Mäkinen | 30.13 | |
28 | Timo Hakala | Alppihiihtoseura Himosski | 30.14 |
29 | Veli-Matti Hulkko | Jämsänkosken Ilves | 30.16 |
30 | Jari Lehtoväre | Riihimäki | 30.36 |
31 | Rainer Räsänen | Kaipolan Vire | 30.39 |
32 | Tapani Sillanmäki | 30.43 | |
33 | Esa Järvinen | Mänttä | 30.48 |
34 | Niina Järvensivu | Pirttikankaan Pyrintö | 30.50 |
35 | Matti Rinkinen | Holstin Pallopojat | 30.54 |
36 | Paavo Leskinen | KOHE | 31.13 |
37 | Jukka Vallittu | Jämsän Retki-Veikot | 31.14 |
38 | Emmi Ojala | Hallin varuskuntaurheilijat | 31.15 |
39 | Jonna Leppämäki-Heikkilä | 31.17 | |
40 | Juha Ahokas | Kaipolan Vire | 31.39 |
41 | Miika Huikuri | Kuoreveden Kärki | 31.41 |
42 | Hannu Liukkonen | Kaipola | 31.58 |
43 | Risto Rapila | Jokilaakson Terveys | 32.01 |
44 | Tapio Lindstedt | Oriveden Ponnistus | 32.03 |
45 | Väinö Isokangas | Kurikan Ryhti | 32.09 |
46 | Tiina Virkajärvi | Kaipolan Vire | 32.24 |
47 | Erkki Kainulainen | Kaipolan Vire | 32.33 |
48 | Eero Järvisalo | Vilppula | 32.47 |
49 | Erja Jokinen | Riihon UKK | 33.15 |
50 | Riitta Saarinen | Mänttä | 33.15 |
51 | Annika Ruuska | Jämsänkosken Ilves | 33.16 |
52 | Sonja Pekkarinen | Kaipolan Vire | 33.19 |
53 | Petri Pulli | 33.30 | |
54 | Jussi Reini | Kuoreveden Kärki | 33.55 |
55 | Keijo Jylhä | Jämsän Retki-Veikot | 33.56 |
56 | Tanja Lauri | Kaipolan Vire | 34.07 |
57 | Tero Vilokkinen | Kannonkoski | 34.14 |
58 | Tarja Lampinen | Kaipolan Vire | 34.19 |
59 | Päivi Pitkänen | Jämsän Retki-Veikot | 34.26 |
60 | Niilo Järvensivu | Pirttikankaan Pyrintö | 34.37 |
61 | Matti Henttonen | Pitkävöiset | 34.37 |
62 | Keijo Kokko | Pitkävöiset | 34.41 |
63 | Mikko Kivilahti | Vilppulan eteläiset kylät | 34.41 |
64 | Kari Nieminen | 34.46 | |
65 | Asko Västilä | VEHU | 34.52 |
66 | Petri Rekola | Jämsänkoski | 34.53 |
67 | Raimo Kekäläinen | Multian Jyske | 34.59 |
68 | Timo Keskinen | Kertteen Pallo | 35.26 |
69 | Kirsi Yijälä | Kaipolan Vire | 35.35 |
70 | Tiia Ahokas | Kaipolan Vire | 35.37 |
71 | Eija Hakonen | Jämsä | 35.44 |
72 | Jyrki Meronen | Jämsänkosken Ilves | 35.44 |
73 | Petra Leivo | 35.56 | |
74 | Leo Kalin | Kollinmäen Hervottomat | 35.57 |
75 | Tanja Lindroos | 36.08 | |
76 | Harri Heikkilä | 36.19 | |
77 | Galina Hanhimäki | 36.19 | |
78 | Hannu Majamaa | Mänttä-Vilppula | 36.27 |
79 | Jouko Palmroth | Jämsä | 36.36 |
80 | Pentti Joensalmi | Metsä-Tissue | 36.37 |
81 | Ulla Puoliväli | Jämsä | 36.39 |
82 | Peik Rastenberger | Helsinki | 36.42 |
83 | Anna-Kaisa Rastenberger | Helsinki | 36.42 |
84 | Tuuli Lajunen | Jämsän Retki-Veikot | 37.01 |
85 | Keijo Markkula | Eräpirkat | 37.12 |
86 | Reima Luoma | Ähtäri | 37.17 |
87 | Matti Huikuri | Kuoreveden Kärki | 37.25 |
88 | Tuula Marjakoski | Kuoreveden Kärki | 37.29 |
89 | Antti Niittymäki | Koivion Kovat | 37.32 |
90 | Johanna Niittymäki | Koivion Kovat | 37.33 |
91 | Eila Pitkänen | Jämsän Retki-Veikot | 37.41 |
92 | Hanne Viitala | Jämsä | 37.42 |
93 | Mia Domars-Aho | 37.51 | |
94 | Tiina Hartikainen | Jämsänkosken Ilves | 38.04 |
95 | Hanna-Mari Nieminen | Vilppulan Villikot | 38.06 |
96 | Mai-Stiina Lampinen | Jämsä | 38.10 |
97 | Susanna Raatikainen | 38.21 | |
98 | Eila Inkiläinen | VarMK Tampere | 38.29 |
99 | Jarmo Saarinen | 38.32 | |
100 | Jaana Luhtamaa | 38.33 | |
101 | Patrik Rastenberger | Helsinki | 38.34 |
102 | Helena Jokinen | 38.44 | |
103 | Sari Röman | 38.48 | |
104 | Elina Lahti | Kaipolan Vire | 39.17 |
105 | Erkki Kyrönlahti | VI-VE | 39.27 |
106 | Tuija Hakala | Alppihiihtoseura Himosski | 39.41 |
107 | Kaisa Puttonen | 40.50 | |
108 | Auli Kivilahti | Vilppulan eteläiset kylät | 40.54 |
109 | Tarja Rintamäki | 40.54 | |
110 | Raija Pekkala | 41.24 | |
111 | Sirkku Karja | 41.24 | |
112 | Satulia Saarilehto | Vilppulan Villikot | 41.54 |
113 | Tiina Moisio | Kaipolan Vire | 41.57 |
114 | Pirjo Lehtonen | IK REX | 42.05 |
115 | Sirkka Liimatainen | Harjun Urheilijat -82 | 42.22 |
116 | Roope Perälä | Kaipola-Olkkola asukasyhdistyus | 42.49 |
117 | Maria Rantanen | Jämsä | 43.32 |
118 | Hanna Mäkinen | Vilppulan Villikot | 44.00 |
119 | Mia Sarpolahti | Helsinki | 44.50 |
120 | Sade Rastenberger | Helsinki | 44.51 |
121 | Saara Perälä | Kaipola-Olkkola asukasyhdistyus | 45.04 |
122 | Ilkka Salminen | Kaupunginjohtaja | 45.51 |
123 | Risto Perälä | Kaipola-Olkkola asukasyhdistyus | 45.52 |
124 | Tapio Neste | Nesteen Noutajat | 51.30 |
125 | Riikka Vallittu | Jämsän Retki-Veikot | 56.55 |
126 | Veli-Matti Ek | Varalan Maratonklubi | DNS |
Ilman aikaa kiertäneet | |||
Nimi | Seura | ||
Tommi Nieminen | KERPA | ||
Anne Uotila-Nieminen | KERPA | ||
Milja Korpela | |||
Sanna Marttinen | |||
Raija Autio | Taivaasta Tuulee | ||
Minna Jyväsjärvi | Eräpirkat | ||
Anne Kumpulainen | Sauva-Siskot | ||
Päivi Kelander | Sauva-Siskot | ||
Seija Tiitinen-Salminen | Sauva-Siskot | ||
Janika Salmijärvi | |||
Tuula Peltola | |||
Marja-Liisa Takanen | |||
Eila Järvisalo | Vauhtivaimot | ||
Arja Neste | |||
Matti Helenius | Kuhmoisten Kumu | ||
Aulis Kiuru | JRV |
td height=”19″/tr /td/td /tdtd/tdtd height=”20″Kaipolatdtd /td
Marjo Niittynen29.54tdtd /tdtd height=”20″/tr/td/td/tdtd/tdKaipolan Vire
td height=”19″/tr /td/td /tdtd/tdtd height=”20″Kaipolatdtd /td