Ranking miehet 1977 – 2011

1 Ville Hautala LahdA 1998 18.43
2 Juuso Rainio MuuY 1997 18.52
3 Esko Niinimäki SuomU 1991 19.19
4 Simo Wannas HKV 2009 19.29
5 Jouko Mäenpää TU-38 1991 19.37
6 Rene Otteson Viro 1994 19.40
7 Timo Salmela RuoPi 1995 19.42
8 Jaakko Kero TuUL 2005 19.43
9 Ensio Hakala YlöRy 1985 19.45
10 Markku Leppänen JäJy 1986 19.47
11 Toomas Tarm Viro 1993 19.47
12 Marko Partanen VaajKu 2004 19.51
13 Marko Leppämäki TU-38 1996 19.54
14 Miika Takala JKU 2009 19.54
15 Arto Hyytiäinen VU 1998 19.57
16 Jari Heinilä TY 1995 19.58
17 Santtu Mäkinen TeivoSt 2001 19.59
18 Matti Haapala VaajKu 2004 20.00
19 Petri Orava TeivoSt 1995 20.02
20 Mikko Tyni HaPo 2008 20.03
21 Markku Kolehmainen KalviU 1998 20.08
22 Petteri Kuorikoski KuortKu 2006 20.09
23 Hannu Ahonen RuoPi 1991 20.12
24 Arto Marttila HeiI 2002 20.14
25 Pasi Kiema RuoPi 1998 20.17
26 Juha Sorvisto VaajTerä 2011 20.18
27 Arto Ahonen RuoPi 1991 20.21
28 Lauri Friari MiKV 1991 20.21
29 Matti Marttila HeiI 1995 20.21
30 Eero Rytkönen KuoRi 1990 20.25
31 Jarmo Maimonen TeivoSt 2001 20.27
32 Sami Myllymaa Tanen Peurat 1997 20.28
33 Jaakko Herranen SaaPu 2003 20.28
34 Raimo Heinonen NoU 1988 20.32
35 Tommi Karra TeivoSt 2006 20.32
36 Martti Luostarinen LahdU 1994 20.33
37 Tero Koponen EräP 1999 20.34
38 Jyrki Kuokkanen VaajKu 2003 20.34
39 Kimmo Ahonen MyllykPyry 2004 20.36
40 Ari Surkka VaajKu 1998 20.38
41 Olavi Peura ToPy 1988 20.39
42 Joni Hulkko TeuvRi 2010 20.42
43 Anssi Pentsinen Petoteam 2011 20.43
44 Niko Lindberg KoHe 1990 20.44
45 Asko Raittila RajkU 1986 20.46
46 Ari Hämäläinen KalvU 1994 20.46
47 Kalle Kulmala VaajKu 2008 20.46
48 Vesa Taanila Nouski 2010 20.48
49 Rauno Rinne RuoPi 1986 20.52
50 Ari Leppänen TP 1994 20.52
51 Petri Kärelampi 1991 20.57
52 Jouko Humppi KuorKä 1984 20.58
53 Ari Järvinen NoU 1994 20.58
54 Seppo Toriseva TeivoSt 2000 20.58
55 Konsta Vilkman PadYr 2011 20.59
56 Matti Einemäki KeuKis 1990 21.00
57 Jaakko Liukkonen LaukU 1990 21.01
58 Rauno Mäkelä Pori 1994 21.02
59 Kimmo Laukkanen KuoRi 2002 21.02
60 Kari Anttila RiKV 1999 21.03
61 Timo Solmula KeuKis 2009 21.03
62 Reijo Heimonen KeuKis 1984 21.05
63 Tero Sillanpää VaajKu 1998 21.05
64 Matti Teräväinen MiKV 2003 21.06
65 Mika Oksanen AsikkRaikas 2004 21.10
66 Seppo Kaila Hämeenlinna 1984 21.11
67 Pauli Ollikainen MäVa 1988 21.13
68 Antti Luukkonen JIlves 1988 21.15
69 Asko Pietilä NoU 1998 21.15
70 Ville Kinnunen JoPo 2006 21.16
71 Olavi Sarkkinen EräU 1986 21.17
72 Markus Helander MU 1994 21.17
73 Raimo Taponen KumU 1999 21.17
74 Andreas Mika SV Kirc. Saksa 1989 21.18
75 Juha Turunen KU 1990 21.18
76 Markku Löytty Ruovesi 1990 21.20
77 Ari Leppänen Sjundeå IF 2003 21.21
78 Pentti Virmalainen VaaKu 1998 21.21
79 Eerik Hass VaaKu 2005 21.22
80 Eero Luhtala TeivoSt 2004 21.23
81 Matti Aalto KeuKis 2011 21.23
82 Lauri Virtanen JKL 2007 21.26
83 Magnus Johansson JRV 2006 21.28
84 Jouko Kaukanen MäVa 1989 21.29
85 Raimo Hartonen KiVu 1993 21.29
86 Markus Välimäki YlöjU 2008 21.29
87 Tapio Anttila YlöjU 1996 21.30
88 Markku Kuusi MU 1995 21.34
89 Tuomo Ahonen Keuruu 1996 21.34
90 Teemu Lahtinen JIlves 2005 21.34
91 Ari Koppelomäki KeuKis 1990 21.35
92 Keijo Ronnila HeinIsku 2008 21.35
93 Antero Ryynänen NoU 1988 21.36
94 Jari Latvala Vaasa 1989 21.36
95 Harri Sippola Vantaa 2007 21.36
96 Jari Lahti VaaKu 1999 21.38
97 Mika Rintala TeivoSt 2005 21.38
98 Ensio Järvinen JäJy 1996 21.39
99 Viktor Tsernov Parola 1989 21.40
100 Pekka Toivonen Kangasala 1990 21.40
Manne Suominen TP 1995 21.40

200520.25/td/tr /tr